2023年1月至3月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(13) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2021年至2022年间为香港入境羁留设施提供的救护服务统计资料。 |
(28) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2018年至2022年间攀山拯救事故的统计资料。 |
(33) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防处个别车队的资料。 |
(47) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2022年11月至2023年1月期间消防车辆出动处理紧急召唤的次数 |
(48) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2022年11月至2023年1月期间救护车出动处理召唤的次数。 |
(45) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防车辆于某年出动至某地点处理火警警报召唤的资料。 |
(62) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防处发出的某两份招标文件的副本。 |
(76) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 紧急车辆奉召出勤途中遇上其他意外时的处理指引,以及2021年、2022年和2023年1月消防及救护服务召唤次数。 |
(93) in FSD GR 6-5/SR Pt. 22 | 有关消防处处理某事故的资料。 |
(187) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救护车辆所载药物及救护人员施用药物的指引。 |
(211) in FSD GR 6-5/SR Pt. 21 | 曾接获心脏骤停事故报告的位置数据。 |
(215) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 香港医院属区分界地图。 |
2023年4月至6月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(106) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2020年、2021年及2022年攀山拯救事故的伤亡人数。 |
(120) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2023年1月至3月期间救护车及消防车辆出动处理召唤的次数。 |
(131) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防处纪律人员的编制和实际员额资料、2021年至2022年间投考纪律人员职位、受聘,以及辞职的人数。 |
(140) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 某大厦于2005年至2009年间发生一级火警、被困升降机,以及火警钟误鸣事故的统计资料。 |
(144) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 有关消防局地区代号分界地图的资料。 |
(166) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防处发出有关火警警报电脑传送系统的招标文件。 |
(191) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2021年及2022年香港发生山火的资料。 |
(198) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2020年6月至2021年5月间某地段发生山火的资料。 |
(203) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 某区于2020年至2023年4月间火警及特别服务召唤次数,以及救护车及消防车辆出动处理紧急召唤的统计资料。 |
2023年7月至9月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(8) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防处控制职系的资料,包括:编制和实际员额;2022年4月至2023年3月期间投考职位、受聘、辞职的人数;以及最近的消防队目(控制)和消防队长(控制)招聘工作详情。 |
(21) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 2023年救护车及消防车辆每月出动处理召唤的次数。 |
(23) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 负责审核由1823热线、行政长官办公室及申诉专员公署转介的对消防处的投诉并作出回应的人员职级。 |
(36) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 香港发生山火的资料。 |
(39) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 2022年及2023年消防队长(行动)招聘工作的统计资料。 |
(44) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防处发出的个别招标文件的副本。 |
(47) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有关消防处于2023年9月7日香港广泛地区水浸期间的救援行动的资料。 |
(58) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有关就某公共屋邨进行的改建工程申请验收消防装置的资料。 |
(59) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有关消防处采购车队的资料。 |
2023年10月至12月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(79) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防处现有的自动心脏除颤器的资料及存放于救护车辆内的指引/守则的副本。 |
(80) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防处于2023年9月9日的暴雨期间收到的水浸报告。 |
(110) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有关存放于救护车辆内的主要指引/守则的资料。 |
L/M No. (429) & (430) in FSD FSC GR 6-5/1 | 本港迷你仓的资料。 |
(123) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防处属员(包括公务员及合约员工)在家工作安排的资料。 |
(125) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 过去五年的攀山拯救事故资料。 |
(135) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 车辆调派及位置显示系统代码的资料。 |