2022年1月至3月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(61) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 香港过去十年于住用建筑物发生的火警宗数和伤亡人数的统计资料。 |
(11) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 2017年至2021年期间为香港入境羁留设施提供的救护服务统计资料。 |
2022年4月至6月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(98) in FSD GR 6-5/5R Pt. 19 | 消防处纪律人员的编制和实际员额资料、2020年至2021年间投考纪律人员职位、受聘,以及辞职的人数。 |
L/M No. (371) in FSD FSC GR 6-5/1 | 本港迷你仓的统计资料。 |
(18) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2021年消防队目(控制)职位的招聘统计资料。 |
(63) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年至2021年间消防队长(行动)职位的招聘资料和辞职人数。 |
(82) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 消防处纪律人员的编制和行动人员专车的资料。 |
(89) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年至2021年间消防处纪律人员辞职人数。 |
(101) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年1月至2022年5月间紧急救护服务召唤次数。 |
L/M(3) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 1. 2015年至2021年间消防处进行消防安全巡查和采取执法行动的统计资料,以及涉及救护车的交通意外统计资料; 2. 先遣急救员的人数,以及具备急救医疗助理资格的现役救护人员人数; 3. 2021年1月至2月间紧急救护服务召唤次数; 4. 救护车内的标准装备;以及 5. 消防处应对因2019冠状病毒病疫情而增加的救护服务需求的措施。 |
(83) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 于2022年2月至3月间指定期间提供紧急和非紧急服务的消防处属员感染2019冠状病毒病的人数。 |
2022年7月至9月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(25) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处于指定日期和地点提供锯树服务的记录。 |
(64) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处2018年至2022年6月间接获涉及渔农自然护理署辖下郊野公园的攀山拯救服务召唤的统计资料。 |
(67) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处抗疫专属车队服务的采购数据。 |
(75) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 载有关于消防局开放予公众参观的资料的网页。 |
(110) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防通讯中心话音通讯录音记录的保留期限。 |
2022年10月至12月
参考编号 | 索取和发放的资料 |
---|---|
(146) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救护服务行动指引的资料。 |
(169) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 紧急召唤的定义及救护人员施用药物以减轻痛楚的指引。 |
(204) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 为消防处供应登山鞋的招标文件。 |
(84) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救护服务运作和指引的资料,以及救护总区职系架构。 |
(89) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 2016年至2022年8月期间救护车、救护电单车及快速应变急救车出动处理召唤的次数。 |
(91) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 2016年至2022年8月期间消防车辆出动处理紧急召唤的次数。 |
(97) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处成立疫情控制及应变专队的资料。 |
(101) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处在2019年9月至2022年6月期间接获涉及渔农自然护理署辖下郊野公园的攀山拯救服务召唤和相关伤亡人数的统计资料。 |
(104) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防处环保工作的资料。 |