2023年1月至3月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(13) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2021年至2022年間為香港入境羈留設施提供的救護服務統計資料。 |
(28) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2018年至2022年間攀山拯救事故的統計資料。 |
(33) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防處個別車隊的資料。 |
(47) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2022年11月至2023年1月期間消防車輛出動處理緊急召喚的次數。 |
(48) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2022年11月至2023年1月期間救護車出動處理召喚的次數。 |
(45) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防車輛於某年出動至某地點處理火警警報召喚的資料。 |
(62) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防處發出的某兩份招標文件的副本。 |
(76) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 緊急車輛奉召出勤途中遇上其他意外時的處理指引,以及2021年、2022年和2023年1月消防及救護服務召喚次數。 |
(93) in FSD GR 6-5/SR Pt. 22 | 有關消防處處理某事故的資料。 |
(187) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救護車輛所載藥物及救護人員施用藥物的指引。 |
(211) in FSD GR 6-5/SR Pt. 21 | 曾接獲心臟驟停事故報告的位置數據。 |
(215) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 香港醫院屬區分界地圖。 |
2023年4月至6月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(106) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2020年、2021年及2022年攀山拯救事故的傷亡人數。 |
(120) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2023年1月至3月期間救護車及消防車輛出動處理召喚的次數。 |
(131) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防處紀律人員的編制和實際員額資料、2021年至2022年間投考紀律人員職位、受聘,以及辭職的人數。 |
(140) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 某大廈於2005年至2009年間發生一級火警、被困升降機,以及火警鐘誤鳴事故的統計資料。 |
(144) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 有關消防局地區代號分界地圖的資料。 |
(166) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 消防處發出有關火警警報電腦傳送系統的招標文件。 |
(191) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2021年及2022年香港發生山火的資料。 |
(198) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 2020年6月至2021年5月期間某地段發生山火的資料。 |
(203) in FSD GR 6-5/5R Pt. 22 | 某區於2020年至2023年4月間火警及特別服務召喚次數,以及救護車及消防車輛出動處理緊急召喚的統計資料。 |
2023年7月至9月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(8) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防處控制職系的資料,包括:編制和實際員額;2022年4月至2023年3月期間投考職位、受聘、辭職的人數;以及最近的消防隊目(控制)和消防隊長(控制)招聘工作詳情。 |
(21) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 2023年救護車及消防車輛每月出動處理召喚的次數。 |
(23) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 負責審核由1823熱線、行政長官辦公室及申訴專員公署轉介的對消防處的投訴並作出回應的人員職級。 |
(36) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 香港發生山火的資料。 |
(39) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 2022年及2023年消防隊長(行動)招聘工作的統計資料。 |
(44) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防處發出的個別招標文件的副本。 |
(47) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有關消防處於2023年9月7日香港廣泛地區水浸期間的救援行動的資料。 |
(58) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有關就某公共屋邨進行的改建工程申請驗收消防裝置的資料。 |
(59) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有關消防處採購車隊的資料。 |
2023年10月至12月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(79) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防處現有的自動心臟除顫器的資料及存放於救護車輛內的指引/守則的副本。 |
(80) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防處於2023年9月9日的暴雨期間收到的水浸報告。 |
(110) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 有關存放於救護車輛內的主要指引/守則的資料。 |
L/M No. (429) & (430) in FSD FSC GR 6-5/1 | 本港迷你倉的資料。 |
(123) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 消防處屬員(包括公務員及合約員工)在家工作安排的資料。 |
(125) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 過去五年的攀山拯救事故資料。 |
(135) in FSD GR 6-5/5R Pt. 23 | 車輛調派及位置顯示系統代碼的資料。 |