2022年1月至3月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(61) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 香港過去十年於住用建築物發生的火警宗數和傷亡人數的統計資料。 |
(11) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 2017年至2021年間為香港入境羈留設施提供的救護服務統計資料。 |
2022年4月至6月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(98) in FSD GR 6-5/5R Pt. 19 | 消防處紀律人員的編制和實際員額資料、2020年至2021年間投考紀律人員職位、受聘,以及辭職的人數。 |
L/M No. (371) in FSD FSC GR 6-5/1 | 本港迷你倉的統計資料。 |
(18) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2021年消防隊目(控制)職位的招聘統計資料。 |
(63) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年至2021年間消防隊長(行動)職位的招聘資料和辭職人數。 |
(82) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 消防處紀律人員的編制和行動人員專車的資料。 |
(89) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年至2021年間消防處紀律人員辭職人數。 |
(101) in FSD GR 6-5/5R Pt. 20 | 2016年1月至2022年5月間緊急救護服務召喚次數。 |
L/M(3) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 1. 2015年至2021年間消防處進行消防安全巡查和採取執法行動的統計資料,以及涉及救護車的交通意外統計資料;| 2. 先遣急救員的人數,以及具備急救醫療助理資格的現役救護人員人數; 3. 2021年1月至2月間緊急救護服務召喚次數; 4. 救護車內的標準裝備;以及 5. 消防處應對因2019冠狀病毒病疫情而增加的救護服務需求的措施。 |
(83) in FSD GR 6-5/5R Pt. 18 | 於2022年2月至3月間指定期間提供緊急和非緊急服務的消防處屬員感染2019冠狀病毒病的人數。 |
2022年7月至9月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(25) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處於指定日期和地點提供鋸樹服務的記錄。 |
(64) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處2018年至2022年6月間接獲涉及漁農自然護理署轄下郊野公園的攀山拯救服務召喚的統計資料。 |
(67) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處抗疫專屬車隊服務的採購資料。 |
(75) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 載有關於消防局開放予公眾參觀的資料的網頁。 |
(110) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防通訊中心話音通訊錄音記錄的保留期限。 |
2022年10月至12月
參考編號 | 索取和發放的資料 |
---|---|
(146) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救護服務行動指引的資料。 |
(169) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 緊急召喚的定義及救護人員施用藥物以減輕痛楚的指引。 |
(204) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 為消防處供應登山鞋的招標文件。 |
(84) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 救護服務運作和指引的資料,以及救護總區職系架構。 |
(89) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 2016年至2022年8月期間救護車、救護電單車及快速應變急救車出動處理召喚的次數。 |
(91) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 2016年至2022年8月期間消防車輛出動處理緊急召喚的次數。 |
(97) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處成立疫情控制及應變專隊的資料。 |
(101) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處在2019年9月至2022年6月期間接獲涉及漁農自然護理署轄下郊野公園的攀山拯救服務召喚和相關傷亡人數的統計資料。 |
(104) in FSD GR 6-5/5R Pt. 21 | 消防處環保工作的資料。 |